Home > End of year sales
Nederlands Mis onze eindejaarsactie niet met 12 direct leverbare STYLE CNC machines. Profiteer van hoge kortingen en ontvang een gratis upgrade naar de laatste STYLE editie.
De in Nederland ontwikkelde STYLE besturing is ontworpen voor precisie in enkelstuks en kleine series. Onze machine biedt intuïtieve bediening, hogere productiviteit en volledige controle over het eindresultaat, zonder ingewikkelde CNC-programmering.

| Draaidiameter over bed | 750 mm |
| Draaidiameter over support | 530 mm |
| Afstand tussen centers | 5000 mm |
| Bedbreedte | 450 mm |
| Maximaal gewicht tussen centers | 2300 kg |
| Motorvermogen (S6) | 26 kW |
| Doorlaat hoofdspindel | 105 Ø mm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |
| Automatische gereedschapswisselaar | VDI-40 |
| Losse kop | Zwaardere losse kop |

| Draaidiameter over bed | 750 mm |
| Draaidiameter over support | 530 mm |
| Afstand tussen centers | 2000 mm |
| Bedbreedte | 450 mm |
| Maximaal gewicht tussen centers | 2300 kg |
| Motorvermogen (S6) | 25 kW |
| Doorlaat hoofdspindel | 155 Ø mm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |
| Automatische gereedschapswisselaar | VDI-40 |
| Losse kop | Zwaardere losse kop |

| Draaidiameter over bed | 510 mm |
| Draaidiameter over support | 300 mm |
| Afstand tussen centers | 1350 mm |
| Bedbreedte | 330 mm |
| Maximaal gewicht tussen centers | 600 kg |
| Motorvermogen (S6) | 15 kW |
| Doorlaat hoofdspindel | 80 Ø mm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |
| Automatische gereedschapswisselaar | VDI-40 |

| Draaidiameter over bed | 380 mm |
| Draaidiameter over support | 190 mm |
| Afstand tussen centers | 850 mm |
| Bedbreedte | 305 mm |
| Maximaal gewicht tussen centers | 300 kg |
| Motorvermogen (S6) | 11 kW |
| Doorlaat hoofdspindel | 54 Ø mm |
| Maximaal toerental | 3000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 1500 mm |
| Slag Y-as | 190 mm |
| Slag Z-as | 600 mm |
| Bedbreedte | 700 mm |
| Max. tafelbelasting | 850 kg |
| Motorvermogen (S6) | 15 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 8000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 2000 mm |
| Slag Y-as | 800 mm |
| Slag Z-as | |
| Bedbreedte | 1250 mm |
| Max. tafelbelasting | |
| Motorvermogen (S6) | 26 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 8000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 3000 mm |
| Slag Y-as | 800 mm |
| Slag Z-as | |
| Bedbreedte | 1810 mm |
| Max. tafelbelasting | |
| Motorvermogen (S6) | 26 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 8000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 4000 mm |
| Slag Y-as | 1000 mm |
| Slag Z-as | 1000 mm |
| Bedbreedte | |
| Max. tafelbelasting | |
| Motorvermogen (S6) | 26 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 8000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 1500 mm |
| Slag Y-as | 650 mm |
| Slag Z-as | 600 mm |
| Bedbreedte | 700 mm |
| Max. tafelbelasting | 1000 kg |
| Motorvermogen (S6) | 26 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 8000 rpm |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 760 mm |
| Slag Y-as | 440 mm |
| Slag Z-as | 460 mm |
| Max. tafelbelasting | 350 kg |
| Motorvermogen (S6) | 11 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 24 pos. |
| Maximaal toerental | 10.000 rpm |
| CTS | 20 bar |
| Spanentransporteur | Schroef type |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 1000 mm |
| Slag Y-as | 510 mm |
| Slag Z-as | 510 mm |
| Max. tafelbelasting | 600 kg |
| Motorvermogen (S6) | 18.5 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 30 pos. |
| Maximaal toerental | 12.000 rpm |
| CTS | 70 bar |
| Spanentransporteur | Band type |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

| Slag X-as | 1500 mm |
| Slag Y-as | 680 mm |
| Slag Z-as | 880 mm |
| Max. tafelbelasting | 1000 kg |
| Motorvermogen (S6) | 18.5 kW |
| Automatische gereedschapswisselaar | Verticale gereedschapswisselaar 30 pos. |
| Maximaal toerental | 10.000 rpm |
| CTS | 20 bar |
| Spanentransporteur | Band type |
| Besturing | STYLE 2024 editie + gratis upgrade naar 2026. |

Erwin Koelewijn
Sales Noord & Oost Nederland